新闻中心
 
国际资讯
您现在的当前位置:首页 >> 新闻中心 >> 国际资讯 >> 查看详情

5月5日 LME 铜等基金属注销仓单

2016年05月06日
金属 库存总量 注销仓单 注销占百分比(%)
铜 156,725 42,600 27.18
铝 2,620,450 1,074,650 41.01
铅 174,675 78,050 44.68
镍 415,134 129,444 31.18
锡 5,860 595 10.15
锌 396,400 31,650 7.98
铝合金 16,840 2,180 12.95
中国铜排网www.zg-tpw.com