新闻中心
 
统计数据
您现在的当前位置:首页 >> 新闻中心 >> 统计数据 >> 查看详情

1月26日 上海期货交易所铜铝收盘行情

2016年02月03日
-----------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
-----------------------------------------------------------------------
品种:铜
1602 35020 35000 35140 34840 35030 34990 10 -30 29034 60720 -6162
1603 35140 35050 35190 34840 35100 35010 -40 -130 414594 278786 -15270
1604 35150 35000 35240 34900 35140 35070 -10 -80 121576 186770 7592
1605 35160 35130 35230 34920 35140 35080 -20 -80 56556 121616 7536
1606 35170 35120 35240 34900 35120 35100 -50 -70 7854 43572 148
1607 35170 35030 35220 34910 35140 35060 -30 -110 1988 16368 346
1608 35110 35150 35210 34950 35200 35150 90 40 410 6198 66
1609 35100 35000 35250 34990 35240 35090 140 -10 172 5748 -20
1610 35130 35120 35270 34980 35220 35120 90 -10 148 4554 16
1611 35110 35100 35260 34990 35260 35130 150 20 60 3282 -30
1612 35090 35120 35150 35010 35140 35100 50 10 28 2982 -8
1701 35060 35080 35220 35080 35220 35110 160 50 40 240 28
小计 632460 730836 -5758

品种:铝
1602 10775 10725 10745 10690 10710 10725 -65 -50 6120 38062 -3314
1603 10785 10725 10750 10685 10725 10720 -60 -65 84460 203108 -8548
1604 10770 10685 10745 10680 10710 10715 -60 -55 41904 181892 3624
1605 10765 10715 10745 10690 10715 10715 -50 -50 22086 132408 -540
1606 10775 10730 10755 10705 10725 10730 -50 -45 5920 75958 1082
1607 10790 10735 10755 10725 10740 10740 -50 -50 3776 24556 482
1608 10775 10750 10765 10735 10750 10750 -25 -25 2182 12012 1620
1609 10805 10785 10785 10750 10760 10765 -45 -40 82 5794 36
1610 10825 10785 10795 10740 10740 10750 -85 -75 24 5758 10
1611 10790 10780 10780 10735 10735 10745 -55 -45 20 4152 8
1612 10825 10825 10825 0 0 0 128 0
1701 10760 10765 10765 5 5 0 14 0
小计 166574 683842 -5540

-----------------------------------------------------------------------
中国铜排网www.zg-tpw.com