新闻中心
 
统计数据
您现在的当前位置:首页 >> 新闻中心 >> 统计数据 >> 查看详情

1月29日 上海期货交易所铜铝收盘行情

2016年02月03日
-----------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
-----------------------------------------------------------------------
品种:铜
1602 35610 35500 35650 35390 35540 35500 -70 -110 24786 42156 -7074
1603 35740 35640 35800 35470 35680 35630 -60 -110 447376 224774 -22466
1604 35800 35680 35870 35570 35730 35720 -70 -80 196416 250514 26548
1605 35830 35730 35900 35650 35780 35780 -50 -50 77762 146294 10302
1606 35880 35750 35950 35700 35820 35810 -60 -70 18406 51010 222
1607 35850 35750 35990 35720 35880 35870 30 20 4866 22928 1772
1608 35850 35850 36000 35770 35890 35820 40 -30 2260 8306 1394
1609 35850 35820 36240 35740 35860 35910 10 60 510 5928 -214
1610 35870 35830 36010 35720 35880 35830 10 -40 176 4544 20
1611 35900 35880 36000 35740 35870 35860 -30 -40 88 3218 12
1612 35890 35830 35950 35740 35920 35850 30 -40 162 3022 6
1701 35870 35880 35920 35690 35920 35810 50 -60 1048 1908 836
小计 773856 764602 11358

品种:铝
1602 10760 10725 10760 10670 10720 10700 -40 -60 4106 31190 -1516
1603 10800 10750 10790 10690 10725 10735 -75 -65 83596 159002 -10978
1604 10815 10760 10810 10715 10755 10760 -60 -55 53342 213990 6518
1605 10830 10760 10820 10735 10775 10770 -55 -60 26674 152440 2796
1606 10835 10790 10835 10750 10790 10775 -45 -60 10832 82380 2442
1607 10855 10775 10830 10760 10805 10770 -50 -85 2654 26948 1582
1608 10865 10825 10845 10765 10815 10795 -50 -70 892 13768 90
1609 10860 10835 10845 10790 10830 10810 -30 -50 46 5646 4
1610 10895 10880 10880 10820 10840 10860 -55 -35 10 5790 -4
1611 10910 10875 10875 10815 10850 10850 -60 -60 12 4138 -10
1612 10915 10875 10875 10830 10830 10865 -85 -50 16 228 0
1701 10925 10875 10875 -50 -50 0 14 0
小计 182180 695534 924

-----------------------------------------------------------------------


中国铜排网www.zg-tpw.com