新闻中心
 
统计数据
您现在的当前位置:首页 >> 新闻中心 >> 统计数据 >> 查看详情

2月16日 上海期货交易所铜铝收盘行情

2016年02月24日
-----------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
-----------------------------------------------------------------------
品种:铜
1603 35670 35600 35900 35540 35680 35700 10 30 90290 153568 -11628
1604 35770 35670 36010 35650 35750 35790 -20 20 274046 251394 18666
1605 35860 35780 36080 35740 35820 35880 -40 20 67592 163512 11518
1606 35910 35810 36120 35790 35840 35960 -70 50 31786 64322 10770
1607 35960 35860 36160 35820 35860 35980 -100 20 10024 30902 5218
1608 35980 35920 36190 35850 35890 35990 -90 10 880 12012 290
1609 36020 35900 36220 35900 35910 35990 -110 -30 494 6292 148
1610 36100 35990 36280 35960 35960 36050 -140 -50 160 4516 16
1611 36100 35980 36290 35940 36000 36070 -100 -30 166 3240 32
1612 36130 36020 36280 35960 36030 36020 -100 -110 272 3146 4
1701 36110 35990 36270 35980 35980 36130 -130 20 164 2450 70
1702 36110 36090 36200 35990 36000 36110 -110 0 24 18 18
小计 475898 695372 35122

品种:铝
1603 10755 10820 11005 10770 10985 10915 230 160 37538 100008 -7104
1604 10815 10880 11070 10830 11045 10970 230 155 282232 257796 36024
1605 10860 10950 11110 10875 11070 11005 210 145 103062 164974 18210
1606 10895 10945 11135 10915 11100 11025 205 130 34784 96788 6894
1607 10920 10970 11160 10950 11125 11055 205 135 8436 29086 1046
1608 10955 10995 11180 10985 11145 11100 190 145 1044 19550 250
1609 10975 11155 11170 11020 11155 11100 180 125 220 5596 124
1610 11025 11025 11230 11025 11170 11150 145 125 262 5944 104
1611 11050 11070 11250 11050 11180 11170 130 120 186 4076 -20
1612 11055 11050 11255 11050 11190 11160 135 105 232 440 74
1701 11010 11110 11285 11000 11180 11180 170 170 104 104 80
1702 11010 11150 11150 11150 11150 11150 140 140 4 4 4
小计 468104 684366 55686

-----------------------------------------------------------------------


中国铜排网www.zg-tpw.com