新闻中心
 
统计数据
您现在的当前位置:首页 >> 新闻中心 >> 统计数据 >> 查看详情

2月18日 上海期货交易所铜铝收盘行情

2016年02月24日
-----------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
-----------------------------------------------------------------------
品种:铜
1603 35550 35530 35720 35490 35650 35600 100 50 37654 142192 -4914
1604 35650 35590 35820 35550 35700 35690 50 40 251418 254242 3144
1605 35730 35650 35880 35620 35780 35750 50 20 51960 167750 3098
1606 35780 35780 35900 35660 35810 35790 30 10 15286 72856 3392
1607 35820 35700 35920 35700 35850 35840 30 20 6022 32442 188
1608 35820 35690 35950 35690 35860 35850 40 30 1114 13232 576
1609 35860 35810 35950 35800 35870 35880 10 20 242 6424 54
1610 35880 35820 36000 35820 35950 35910 70 30 82 4516 -4
1611 35890 36000 36000 35860 35920 35920 30 30 52 3276 8
1612 35890 35920 36010 35880 35960 35950 70 60 70 3182 6
1701 35900 35860 36050 35780 35780 35920 -120 20 54 2524 36
1702 35840 35910 36000 35850 36000 35930 160 90 20 74 6
小计 363974 702710 5590

品种:铝
1603 10970 10950 10990 10890 10925 10925 -45 -45 15330 86652 -4096
1604 11035 10990 11055 10945 10965 10985 -70 -50 122812 247736 2154
1605 11070 11030 11095 10990 11010 11025 -60 -45 51274 174374 2946
1606 11105 11060 11125 11025 11035 11055 -70 -50 14626 103224 1662
1607 11145 11090 11155 11050 11060 11080 -85 -65 4588 32144 1110
1608 11180 11110 11185 11065 11080 11105 -100 -75 2996 20190 288
1609 11180 11170 11175 11075 11080 11095 -100 -85 670 5820 196
1610 11210 11120 11150 11070 11085 11095 -125 -115 1578 7648 1170
1611 11200 11170 11170 11095 11115 11135 -85 -65 20 4084 -4
1612 11235 11165 11245 11105 11125 11130 -110 -105 80 422 -30
1701 11240 11190 11190 11120 11120 11155 -120 -85 8 110 0
1702 11150 11160 11160 11160 11160 11160 10 10 2 6 2
小计 213984 682410 5398

-----------------------------------------------------------------------


中国铜排网www.zg-tpw.com