新闻中心
 
统计数据
您现在的当前位置:首页 >> 新闻中心 >> 统计数据 >> 查看详情

2月19日 上海期货交易所铜铝收盘行情

2016年02月24日
-----------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
-----------------------------------------------------------------------
品种:铜
1603 35600 35650 35920 35440 35810 35640 210 40 52924 135646 -6546
1604 35690 35700 36030 35510 35920 35750 230 60 379600 270716 16474
1605 35750 35780 36080 35590 35990 35810 240 60 85002 171820 4070
1606 35790 35790 36110 35640 36010 35870 220 80 18122 76052 3196
1607 35840 35830 36140 35670 36040 35910 200 70 4896 32780 338
1608 35850 35810 36150 35700 36070 35850 220 0 1178 13332 100
1609 35880 35990 36200 35750 36110 35920 230 40 684 6654 230
1610 35910 36010 36210 35760 36180 36020 270 110 274 4538 22
1611 35920 35980 36210 35790 36210 36100 290 180 96 3268 -8
1612 35950 35980 36210 35780 36210 36030 260 80 62 3192 10
1701 35920 36060 36230 35800 36200 36120 280 200 50 2552 28
1702 35930 35950 36200 35850 36160 36090 230 160 32 76 2
小计 542920 720626 17916

品种:铝
1603 10925 10925 11020 10885 10995 10970 70 45 18824 85442 -1210
1604 10985 10970 11085 10925 11060 11015 75 30 139926 247286 -450
1605 11025 11000 11125 10970 11105 11060 80 35 71612 178994 4620
1606 11055 11020 11155 11010 11135 11095 80 40 29862 107400 4176
1607 11080 11060 11180 11035 11165 11130 85 50 9498 33888 1744
1608 11105 11060 11195 11060 11180 11140 75 35 4344 20204 14
1609 11095 11095 11210 11095 11205 11190 110 95 654 6172 352
1610 11095 11145 11215 11145 11215 11180 120 85 432 7696 48
1611 11135 11170 11225 11170 11220 11200 85 65 442 3896 -188
1612 11130 11200 11205 11200 11205 11200 75 70 22 408 -14
1701 11155 11155 11155 0 0 0 110 0
1702 11160 11160 11160 0 0 0 6 0
小计 275616 691502 9092

-----------------------------------------------------------------------


中国铜排网www.zg-tpw.com