新闻中心
 
统计数据
您现在的当前位置:首页 >> 新闻中心 >> 统计数据 >> 查看详情

5月6日 上海期货交易所铜铝收盘行情

2016年05月06日
-----------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
-----------------------------------------------------------------------
品种:铜
1605 36880 36700 36800 36300 36510 36470 -370 -410 24240 44460 -4680
1606 37030 36770 36890 36310 36600 36560 -430 -470 112630 141584 -5290
1607 37060 36810 36920 36330 36620 36580 -440 -480 371676 308860 -6500
1608 37070 36840 36950 36360 36630 36610 -440 -460 58042 125434 -4
1609 37100 36960 36980 36330 36660 36630 -440 -470 26202 65624 -468
1610 37100 36950 36990 36430 36700 36640 -400 -460 3996 13684 854
1611 37120 36970 36970 36460 36730 36720 -390 -400 620 5004 144
1612 37190 36790 37100 36540 36750 36720 -440 -470 584 4502 106
1701 37230 37070 37070 36540 36810 36770 -420 -460 270 4190 72
1702 37190 37080 37080 36580 36860 36780 -330 -410 78 1442 6
1703 37240 37150 37150 36640 36870 36920 -370 -320 138 1844 38
1704 37280 37220 37220 36680 36920 36850 -360 -430 160 408 84
小计 598636 717036 -15638

品种:铝
1605 12585 12610 12620 12320 12440 12410 -145 -175 5580 38620 -1880
1606 12535 12495 12575 12255 12390 12380 -145 -155 68242 129742 -7834
1607 12495 12490 12535 12200 12340 12340 -155 -155 274898 270046 -10182
1608 12430 12390 12470 12150 12295 12270 -135 -160 65490 124798 -5278
1609 12370 12320 12490 12100 12230 12205 -140 -165 23498 74630 -1728
1610 12345 12310 12380 12085 12205 12190 -140 -155 5908 26556 -276
1611 12310 12320 12320 12080 12180 12150 -130 -160 1298 13356 138
1612 12310 12285 12295 12080 12175 12155 -135 -155 1078 8310 -156
1701 12315 12360 12360 12070 12180 12205 -135 -110 332 1944 80
1702 12310 12350 12350 12065 12190 12175 -120 -135 76 1254 0
1703 12330 12240 12240 12050 12135 12090 -195 -240 200 1258 -6
1704 12330 12255 12255 12080 12230 12165 -100 -165 32 106 20
小计 446632 690620 -27102

-----------------------------------------------------------------------


中国铜排网www.zg-tpw.com