|
新闻中心
|
国内行情
您现在的当前位置:首页 >> 新闻中心 >> 国内行情 >> 查看详情
3月23日 山东地区有色金属铜材料交易价2015年03月31日
单位:元 / 吨 序号品 名 牌 号 规 格 当日交易价 交货地点
1 紫铜盘管 T2M Φ6-Φ30x0.7-2 47500-50000 济南
2 紫铜直管 T2Y Φ4-Φ5x0.5-1 5050-53000 济南
3 黄铜管 H62Y2 Φ3-Φ5x0.5-1.5 电议 济南
4 黄铜管 H62Y2 Φ6-Φ108x2-20 46000-60000 济南
5 黄铜管 H62Y2 Φ109-Φ219x2-20 电议 济南
6 黄铜棒 HPb59-1 (非标) Φ9-Φ120 34500-44000 济南
7 黄铜棒 HPb59-1 (非标) S9-S70 34500-42500 济南
8 黄铜棒 HPb59-1 (国标) Φ3-Φ8 电议 济南
9 黄铜棒 HPb59-1 (国标) S5-S8 电议 济南
10黄铜棒 H62Y2 (国标) Φ100-Φ300 电议 济南
11紫铜棒 T2 Φ6-Φ10 49500-68000 济南
12紫铜棒 T2 Φ12-Φ65 48500-68000 济南
13紫铜排 T2Y2 2x15 49000-57500 济南
14紫铜排 T2Y2 2-3x15-25 48500-68500 济南
15紫铜排 T3Y2 3-12x30-120 48000-68500 济南
16紫铜板 T2T3Y2 0.8-10x600x1500 50000-70000 济南
17紫铜板 T2T3Y2 12-20x600x1500 50500-70000 济南
18黄铜板 H62Y2 0.5-1.0x1000x2000 45500-48500 济南
19黄铜板 H62Y2 0.8-20x600x1500 40500-60000 济南
20黄铜板 H62Y2 22-50x400x1000 41000-60000 济南
21锡磷青铜棒 QSn6.5-0.1 Φ10-Φ120 72000-78000 济南
22黄铜带 H62Y2 0.15x200xC 45000-67000 济南
23黄铜带 H62Y2 0.2x200xC 41500-60500 济南
24黄铜带 H62Y2 0.3-1.0x200xC 40500-60500 济南
25紫铜带 T3Y2 T2M 0.3-1.0x200xC 50000-70000 济南
26紫铜带 T3Y2 T2M 0.2x200xC 50500-70000 济南
27紫铜带 T3Y2 T2M 0.1-0.15x200xC 51000-70000 济南
以上价格由山东有色金属网提供。
短信报名053188951768
山东有色金属网期货研发部:陈经理0531-81188568
铜材现货部联系人:于经理 程经理 联系电话:0531-82687956 82587958
铝材现货部联系人:王经理 张经理 联系电话:0531-88930342 88950343
中国铜排网www.zg-tpw.com |